รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางมาจาก จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร)
รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร
หน่วย: คนต่อตารางกิโลเมตร
- วิธีคิด นำจำนวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดต่าง ๆ มาหารกับพื้นที่
| อันดับ (ปีล่าสุด) |
จังหวัด | ปี พ.ศ. 2549 | ปี พ.ศ. 2550 | ปี พ.ศ. 2551 | ปี พ.ศ. 2552 | ปี พ.ศ. 2553 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1,279.47 | 1,296.78 | 1,309.24 | 1,318.94 | 1,330.4 |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 3,628.69 | 3,643.94 | 3,640.52 | 3,635.15 | 3,634.38 |
| 2 | นนทบุรี | 1,600.73 | 1,645.82 | 1,691.45 | 1,732.39 | 1,770.43 |
| 3 | สมุทรปราการ | 1,099.82 | 1,122.34 | 1,142.54 | 1,159.36 | 1,180.35 |
| 4 | ปทุมธานี | 561.5 | 587.75 | 608.98 | 626.78 | 645.96 |
| 5 | ภูเก็ต | 552.06 | 581.03 | 602.22 | 618.59 | 635.44 |
| 6 | สมุทรสาคร | 529.4 | 538.73 | 548.14 | 555.52 | 563.87 |
| 7 | สมุทรสงคราม | 468.31 | 466.07 | 465.69 | 464.71 | 465.69 |
| 8 | นครปฐม | 375.85 | 383.24 | 389.06 | 392.66 | 396.73 |
| 9 | ปัตตานี | 327.85 | 328.7 | 330.95 | 333.77 | 337.70 |
| 10 | พระนครศรีอยุธยา | 294.92 | 297.55 | 300.84 | 303.19 | 305.91 |
| 11 | อ่างทอง | 293.38 | 293.69 | 294.13 | 294.11 | 294.28 |
| 12 | ชลบุรี | 276.32 | 282.71 | 289.87 | 279.63 | 285.42 |
| 13 | สิงห์บุรี | 263.9 | 262.19 | 262.07 | 261.77 | 260.00 |
| 14 | สงขลา | 177.77 | 179.19 | 180.66 | 181.77 | 183.53 |
| 15 | มหาสารคาม | 177.15 | 176.88 | 177.04 | 177.47 | 177.81 |
| 16 | ระยอง | 161.11 | 164.27 | 168.54 | 172.32 | 176.35 |
| 17 | สระบุรี | 170.17 | 172.17 | 173.81 | 171.32 | 172.62 |
| 18 | สุรินทร์ | 169.32 | 168.96 | 169.32 | 169.60 | 170.10 |
| 19 | หนองคาย | 122.61 | 123.1 | 123.68 | 123.73 | 168.27 |
| 20 | นราธิวาส | 157.9 | 159 | 160.88 | 162.68 | 164.71 |
| 21 | ศรีสะเกษ | 163.63 | 163.24 | 163.06 | 163.61 | 164.31 |
| 22 | ขอนแก่น | 160.75 | 160.98 | 161.32 | 161.88 | 162.37 |
| 23 | ราชบุรี | 159.49 | 160 | 160.85 | 160.73 | 161.47 |
| 24 | สุพรรณบุรี | 157.5 | 157.26 | 157.61 | 157.63 | 157.87 |
| 25 | ร้อยเอ็ด | 157.84 | 157.67 | 157.51 | 157.62 | 157.81 |
| 26 | นครศรีธรรมราช | 151.81 | 151.57 | 152.19 | 152.53 | 153.14 |
| 27 | บุรีรัมย์ | 148.8 | 148.8 | 149.34 | 149.84 | 150.37 |
| 28 | พัทลุง | 146.91 | 146.76 | 147.50 | 148.28 | 148.80 |
| 29 | กาฬสินธุ์ | 140.39 | 140.72 | 140.87 | 141.10 | 141.44 |
| 30 | ชัยนาท | 137 | 136.51 | 136.03 | 135.81 | 135.61 |
| 31 | อุดรธานี | 130.15 | 130.49 | 130.91 | 131.19 | 131.70 |
| 32 | หนองบัวลำภู | 128.71 | 128.95 | 129.44 | 129.80 | 130.31 |
| 33 | ยโสธร | 222.31 | 223.05 | 129.58 | 129.55 | 129.68 |
| 34 | นครพนม | 126.12 | 126.45 | 126.86 | 127.11 | 127.60 |
| 35 | ตรัง | 123.45 | 124.11 | 125.04 | 125.81 | 126.62 |
| 36 | นครราชสีมา | 124.69 | 124.57 | 125.16 | 125.47 | 126.00 |
| 37 | ฉะเชิงเทรา | 122.17 | 123.15 | 124.24 | 125.02 | 125.96 |
| 38 | พิจิตร | 123.15 | 122.43 | 122.29 | 122.09 | 121.98 |
| 39 | ลพบุรี | 121.2 | 120.94 | 121.58 | 121.69 | 121.92 |
| 40 | สตูล | 113.4 | 114.76 | 116.34 | 118.23 | 119.87 |
| 41 | นครนายก | 117.88 | 117.1 | 118.17 | 118.61 | 119.10 |
| 42 | อำนาจเจริญ | 116.69 | 116.7 | 116.88 | 117.30 | 117.72 |
| 43 | สกลนคร | 115.41 | 115.88 | 116.18 | 116.44 | 116.90 |
| 44 | อุบลราชธานี | 113.21 | 113.42 | 114.03 | 111.95 | 115.16 |
| 45 | นครสวรรค์ | 112.07 | 111.87 | 111.93 | 111.78 | 111.85 |
| 46 | ยะลา | 103.51 | 104.11 | 105.18 | 106.24 | 107.80 |
| 47 | เชียงราย | 105.41 | 104.9 | 105.09 | 102.32 | 102.61 |
| 48 | ปราจีนบุรี | 95.18 | 95.54 | 96.46 | 96.98 | 97.97 |
| 49 | บึงกาฬ | - | - | - | - | 93.74 |
| 50 | สุโขทัย | 92.32 | 91.77 | 91.54 | 91.39 | 92.30 |
| 51 | กระบี่ | 85.51 | 87.21 | 88.93 | 90.59 | 91.90 |
| 52 | ลำพูน | 90.08 | 89.92 | 88.91 | 89.81 | 89.78 |
| 53 | ชัยภูมิ | 87.57 | 87.62 | 87.86 | 88.05 | 88.23 |
| 54 | กำแพงเพชร | 84.61 | 84.34 | 84.37 | 84.44 | 84.47 |
| 55 | เชียงใหม่ | 82.61 | 82.78 | 83.07 | 81.19 | 81.59 |
| 56 | ชุมพร | 79.71 | 80.1 | 80.67 | 81.14 | 81.51 |
| 57 | จันทบุรี | 79.27 | 79.52 | 80.15 | 80.66 | 81.20 |
| 58 | ประจวบคีรีขันธ์ | 77.57 | 77.67 | 78.58 | 79.16 | 79.96 |
| 59 | เพชรบูรณ์ | 79.11 | 78.74 | 78.64 | 78.55 | 78.62 |
| 60 | พิษณุโลก | 78.09 | 77.82 | 78.03 | 78.18 | 78.56 |
| 61 | ตราด | 78.21 | 78.23 | 78.69 | 78.04 | 78.37 |
| 62 | มุกดาหาร | 77.28 | 77.45 | 77.77 | 77.89 | 78.25 |
| 63 | สุราษฎร์ธานี | 74.41 | 75.28 | 76.29 | 77.12 | 77.60 |
| 64 | พะเยา | 76.79 | 76.81 | 76.93 | 76.89 | 76.76 |
| 65 | สระแก้ว | 74.84 | 74.93 | 75.25 | 75.39 | 75.62 |
| 66 | เพชรบุรี | 73.28 | 73.26 | 73.73 | 74.09 | 74.54 |
| 67 | แพร่ | 71.69 | 71.25 | 70.88 | 70.67 | 70.47 |
| 68 | ลำปาง | 61.78 | 61.48 | 61.24 | 60.99 | 60.79 |
| 69 | พังงา | 58.82 | 59.21 | 59.94 | 60.34 | 60.69 |
| 70 | อุตรดิตถ์ | 59.63 | 59.36 | 59.22 | 59.06 | 59.02 |
| 71 | ระนอง | 55.06 | 54.82 | 55.41 | 55.11 | 55.51 |
| 72 | เลย | 53.66 | 53.88 | 54.13 | 54.34 | 54.62 |
| 73 | อุทัยธานี | 48.59 | 48.58 | 48.67 | 48.72 | 48.73 |
| 74 | กาญจนบุรี | 42.91 | 42.87 | 43.16 | 42.78 | 43.10 |
| 75 | น่าน | 41.64 | 41.61 | 41.49 | 41.46 | 41.52 |
| 76 | ตาก | 32.41 | 32.36 | 32.81 | 31.67 | 32.04 |
| 77 | แม่ฮ่องสอน | 20.21 | 20.09 | 19.93 | 19.07 | 19.14 |
[แก้] ดูเพิ่ม
[แก้] อ้างอิง
- ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
- ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552