จังหวัดพังงาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 202,234 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 77.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน
ภาพรวม
[แก้]แบ่งตามพรรค
[แก้]| พรรค | จำนวน ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | ที่นั่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จน. | % | จน. | +/– | % | |||
| ประชาธิปัตย์ | 1 | 59,816 | 41.31% | 1 | 100.00% | ||
| พลังประชารัฐ | 1 | 31,793 | 21.96% | 0 | 0.00% | ||
| อนาคตใหม่ | 1 | 24,296 | 16.78% | 0 | 0.00% | ||
| อื่น ๆ | 30 | 28,888 | 19.95% | 0 | 0.00% | ||
| ผลรวม | 33 | 144,793 | 100.00% | 1 | 100.00% | ||
เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า
[แก้]เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554
เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554
[แก้]| พรรค | ปี 2554 | ปี 2562 | +/– | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จน. | % | จน. | % | |||
| ประชาธิปัตย์ | 103,903 | 77.79% | 59,816 | 41.31% | ||
| พลังประชารัฐ | – | – | 31,793 | 21.96% | ||
| อนาคตใหม่ | – | – | 24,296 | 16.78% | ||
| เพื่อไทย | 15,978 | 11.96% | – | – | ||
| อื่น ๆ | 13,696 | 10.25% | 28,888 | 19.95% | ||
| ผลรวม | 133,577 | 100.00% | 144,793 | 100.00% | – | |
เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554
[แก้]| พรรค | ปี 2554 | ปี 2562 | +/– | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จน. | % | จน. | % | |||
| ประชาธิปัตย์ | 108,559 | 85.37% | 59,816 | 41.31% | ||
| พลังประชารัฐ | – | – | 31,793 | 21.96% | ||
| อนาคตใหม่ | – | – | 24,296 | 16.78% | ||
| เพื่อไทย | 18,599 | 14.63% | – | – | ||
| อื่น ๆ | – | – | 28,888 | 19.95% | ||
| ผลรวม | 127,158 | 100.00% | 144,793 | 100.00% | – | |
แบ่งตามเขต
[แก้]| เขตเลือกตั้ง | ประชาธิปัตย์ | พลังประชารัฐ | อนาคตใหม่ | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือกตั้ง | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
| เขต 1 | 59,816 | 41.31% | 31,793 | 21.96% | 24,296 | 16.78% | 28,888 | 19.95% | 144,793 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
| ผลรวม | 59,816 | 41.31% | 31,793 | 21.96% | 24,296 | 16.78% | 28,888 | 19.95% | 144,793 | 100.00% | |
เขตเลือกตั้ง
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขต 1
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดพังงาทั้งจังหวัด
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปัตย์ | กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ (8)* | 59,816 | 41.31 | ||
| พลังประชารัฐ | ชาญวิศว์ บรรจงการ (15) | 31,793 | 21.96 | ||
| อนาคตใหม่ | จิรพงศ์ มาศทอง (20) | 24,296 | 16.78 | ||
| เสรีรวมไทย | ชนัญ เรืองผล (4) | 4,332 | 2.99 | ||
| ประชาชาติ | นิยม หัศนี (11) | 4,094 | 2.83 | ||
| ภูมิใจไทย | นริษรา เพชรพฤทธิ์ (2) | 3,299 | 2.28 | ||
| เพื่อชาติ | อนันต์ ทอดทิ้ง (1) | 2,123 | 1.47 | ||
| เศรษฐกิจใหม่ | ประภากร สมประกอบ (29) | 1,874 | 1.29 | ||
| รวมพลังประชาชาติไทย | กรวิภาส หมายแร่ (19) | 1,701 | 1.17 | ||
| รักษ์ผืนป่าประเทศไทย | สุรเดช แจวทอง (9) | 1,433 | 0.99 | ||
| ชาติไทยพัฒนา | เจือ สิริพร (14) | 1,257 | 0.87 | ||
| ประชานิยม | ร้อยตำรวจโท สมคิด เปาะทอง (10) | 1,107 | 0.76 | ||
| กรีน | วินัย จันทริก (18) | 687 | 0.47 | ||
| พลังท้องถิ่นไท | ธรณินทร์ กิตติวรรณาภรณ์ (12) | 614 | 0.42 | ||
| พลังชาติไทย | ร้อยตำรวจตรี ชัยณรงค์ คงใหม่ (21) | 569 | 0.39 | ||
| พลังปวงชนไทย | นวลละมัย ขวัญเพ็ชร์ (16) | 557 | 0.38 | ||
| ถิ่นกาขาวชาววิไล | วิรัช เจียรธนกฤติ (28) | 535 | 0.37 | ||
| พลังไทยรักไทย | ทรงสวรรค์ บัวแก้ว (17) | 533 | 0.37 | ||
| ประชาภิวัฒน์ | โรจน์ศักดิ์ บุญรักษ์ (7) | 489 | 0.34 | ||
| ไทยศรีวิไลย์ | ม่อหมาด เด่นมาลัย (23) | 435 | 0.30 | ||
| ประชาชนปฏิรูป | สมนึก สมศักดิ์ (22) | 429 | 0.30 | ||
| พลังธรรมใหม่ | กิตติชัย ประสงค์ผล (6) | 427 | 0.29 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | กุลชญา นนทรีย์ (3) | 421 | 0.29 | ||
| พลังไทสร้างชาติ | ธวัช ชุมช่วย (27) | 402 | 0.28 | ||
| ภราดรภาพ | สุทิน ศรีรัฐ (24) | 314 | 0.22 | ||
| พลังสังคม | หาบ คมขำ (26) | 287 | 0.20 | ||
| ครูไทยเพื่อประชาชน | วินัย มัจฉาเวช (25) | 238 | 0.16 | ||
| ความหวังใหม่ | วสันต์ ศรีรัตน์ (32) | 228 | 0.16 | ||
| พลังศรัทธา | สุริยัน ส่งศฤงคาร (33) | 175 | 0.12 | ||
| คลองไทย | อิฐหรอเหม ใจขยัน (30) | 170 | 0.12 | ||
| ไทรักธรรม | ปรารถนา หนูด้วง (31) | 158 | 0.11 | ||
| ไทยรักษาชาติ | เจษฎา โกลิบุตร (5)† | – | – | – | |
| เพื่อธรรม | ขจรศักดิ์ เครือยศ (13)† | – | – | – | |
| ผลรวม | 144,793 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 144,793 | 91.97 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,688 | 3.27 | – | ||
| บัตรเสีย | 7,423 | 4.76 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 155,904 | 77.09 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 202,831 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ สยามรัฐออนไลน์ (3 กุมภาพันธ์ 2562). "พังงาพร้อมรับสมัครเลือกตั้งส.ส.เขต". siamrath. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2562.
{{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน:|accessdate=(help)