จังหวัดน่านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 389,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 79.28% ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2562 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน
ภาพรวม
[แก้]แบ่งตามพรรค
[แก้]| พรรค | จำนวน ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | ที่นั่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จน. | % | จน. | +/– | % | |||
| เพื่อไทย | 3 | 121,439 | 42.92 | 3 | 0.00 | ||
| ก้าวไกล | 3 | 83,543 | 29.52 | 0 | 100.00 | ||
| พลังประชารัฐ | 3 | 48,086 | 16.99 | 0 | 0.00 | ||
| อื่น ๆ | 16 | 29,905 | 10.57 | 0 | 0.00 | ||
| ผลรวม | 25 | 282,973 | 100.00 | 3 | 100.00 | ||
แบ่งตามเขต
[แก้]| เขตเลือกตั้ง | เพื่อไทย | ก้าวไกล | พลังประชารัฐ | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือกตั้ง | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
| เขต 1 | 35,314 | 34.35 | 34,088 | 33.15 | 22,043 | 21.44 | 11,370 | 11.06 | 102,815 | 100.00 | เพื่อไทย รักษาที่นั่ง |
| เขต 2 | 56,746 | 59.43 | 22,834 | 23.91 | 3,147 | 3.30 | 12,756 | 13.36 | 95,483 | 100.00 | เพื่อไทย รักษาที่นั่ง |
| เขต 3 | 29,379 | 34.70 | 26,621 | 31.44 | 22,896 | 27.04 | 5,779 | 6.82 | 84,675 | 100.00 | เพื่อไทย รักษาที่นั่ง |
| ผลรวม | 121,439 | 42.92 | 83,543 | 29.52 | 48,086 | 16.99 | 29,905 | 10.57 | 282,973 | 100.00 | |
คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อแบ่งตามเขตเลือกตั้ง
[แก้]| เขตเลือกตั้ง | เพื่อไทย | ก้าวไกล | พลังประชารัฐ | อื่น ๆ | ผลรวม | พรรคที่ชนะ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
| เขต 1 | 41,221 | 38.82 | 41,943 | 39.50 | 1,283 | 1.21 | 21,726 | 20.47 | 106,173 | 100.00 | ก้าวไกล |
| เขต 2 | 45,033 | 45.98 | 34,314 | 35.04 | 745 | 0.76 | 17,838 | 18.22 | 97,930 | 100.00 | เพื่อไทย |
| เขต 3 | 32,817 | 37.26 | 32,939 | 37.40 | 1,602 | 1.82 | 20,718 | 23.49 | 88,076 | 100.00 | ก้าวไกล |
| ผลรวม | 119,071 | 40.75 | 109,196 | 37.37 | 3,630 | 1.24 | 60,282 | 20.64 | 292,179 | 100.00 | |
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
[แก้]ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดน่าน
| พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| เพื่อไทย (29) | 119,071 | 40.75 | |
| ก้าวไกล (31) | 109,196 | 37.37 | |
| รวมไทยสร้างชาติ (22) | 16,838 | 5.76 | |
| ใหม่ (1) | 5,271 | 1.80 | |
| พลังประชารัฐ (37) | 3,630 | 1.24 | |
| ประชาธิปัตย์ (26) | 3,093 | 1.06 | |
| ประชาธิปไตยใหม่ (2) | 2,863 | 0.98 | |
| แรงงานสร้างชาติ (8) | 2,848 | 0.97 | |
| ครูไทยเพื่อประชาชน (6) | 2,320 | 0.79 | |
| เป็นธรรม (3) | 1,939 | 0.66 | |
| ภูมิใจไทย (7) | 1,715 | 0.59 | |
| เสรีรวมไทย (25) | 1,612 | 0.55 | |
| ไทยสร้างไทย (32) | 1,600 | 0.55 | |
| พลังสังคมใหม่ (5) | 1,536 | 0.53 | |
| เพื่อชาติไทย (36) | 1,344 | 0.46 | |
| ภาคีเครือข่ายไทย (19) | 1,159 | 0.40 | |
| ทางเลือกใหม่ (30) | 1,137 | 0.39 | |
| ไทยพร้อม (28) | 1,052 | 0.36 | |
| พลัง (9) | 920 | 0.31 | |
| ประชากรไทย (63) | 862 | 0.30 | |
| ท้องที่ไทย (4) | 805 | 0.28 | |
| รวมพลัง (35) | 701 | 0.24 | |
| ไทยชนะ (13) | 628 | 0.22 | |
| ชาติไทยพัฒนา (18) | 593 | 0.20 | |
| ไทยภักดี (21) | 585 | 0.20 | |
| รวมใจไทย (23) | 550 | 0.19 | |
| ไทยรวมไทย (12) | 530 | 0.18 | |
| ไทยศรีวิไลย์ (42) | 444 | 0.15 | |
| เพื่อชาติ (24) | 440 | 0.15 | |
| เปลี่ยนอนาคต (65) | 425 | 0.15 | |
| อนาคตไทย (10) | 420 | 0.14 | |
| เพื่อไทรวมพลัง (38) | 413 | 0.14 | |
| พลังเพื่อไทย (57) | 409 | 0.14 | |
| มิติใหม่ (39) | 377 | 0.13 | |
| ประชาชาติ (11) | 341 | 0.12 | |
| ชาติพัฒนากล้า (14) | 327 | 0.11 | |
| เปลี่ยน (20) | 322 | 0.11 | |
| ไทยก้าวหน้า (55) | 318 | 0.11 | |
| พลังธรรมใหม่ (27) | 284 | 0.10 | |
| ไทยเป็นหนึ่ง (33) | 279 | 0.10 | |
| ประชาไทย (56) | 257 | 0.09 | |
| แผ่นดินธรรม (34) | 232 | 0.08 | |
| ประชาภิวัฒน์ (40) | 220 | 0.08 | |
| กรีน (15) | 214 | 0.07 | |
| พลังสยาม (16) | 198 | 0.07 | |
| ไทยสมาร์ท (67) | 148 | 0.05 | |
| พลังไทยรักชาติ (62) | 142 | 0.05 | |
| ช่วยชาติ (59) | 141 | 0.05 | |
| เสมอภาค (17) | 131 | 0.04 | |
| คลองไทย (61) | 122 | 0.04 | |
| รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49) | 108 | 0.04 | |
| พลังสังคม (53) | 105 | 0.04 | |
| ความหวังใหม่ (60) | 100 | 0.03 | |
| ไทยธรรม (41) | 100 | 0.03 | |
| เพื่ออนาคตไทย (48) | 90 | 0.03 | |
| พลังสหกรณ์ (43) | 90 | 0.03 | |
| พลังประชาธิปไตย (66) | 86 | 0.03 | |
| เส้นด้าย (64) | 77 | 0.03 | |
| แนวทางใหม่ (45) | 58 | 0.02 | |
| รวมแผ่นดิน (47) | 56 | 0.02 | |
| ถิ่นกาขาวชาววิไล (46) | 52 | 0.02 | |
| ชาติรุ่งเรือง (52) | 51 | 0.02 | |
| สามัญชน (51) | 51 | 0.02 | |
| สังคมประชาธิปไตยไทย (58) | 51 | 0.02 | |
| พลังปวงชนไทย (50) | 40 | 0.01 | |
| ราษฎร์วิถี (44) | 37 | 0.01 | |
| ภราดรภาพ (54) | 28 | 0.01 | |
| บัตรดี | 292,179 | 94.70 | |
| บัตรเสีย | 12,661 | 4.10 | |
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,701 | 1.20 | |
| ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 308,544 | 79.28 | |
| ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 389,653 | 100.00 | |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขต 1
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอท่าวังผา
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เพื่อไทย | ทรงยศ รามสูต (6)✔ | 35,314 | 34.35 | –0.94 | |
| ก้าวไกล | เชาว์วิชญ์ อินน้อย (8) | 34,088 | 33.15 | – | |
| พลังประชารัฐ | สักก์สีห์ พลสันติกุล (2) | 22,043 | 21.44 | – | |
| รวมไทยสร้างชาติ | อดิศักดิ์ ภิมาลย์ (5) | 5,586 | 5.43 | –1.18 | |
| ประชาธิปัตย์ | บุญยงค์ สดสอาด (9) | 1,497 | 1.46 | – | |
| ไทยสร้างไทย | เศรษฐพงษ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์ (4) | 1,408 | 1.37 | – | |
| คลองไทย | ปรีชาพล ยะราช (1) | 1,363 | 1.33 | – | |
| ภูมิใจไทย | ภานุวุธ บูรณพรหม (7) | 825 | 0.80 | – | |
| เสรีรวมไทย | ปัทฏิญญา ปัญญาวิเศษกาล (3) | 531 | 0.52 | +0.31 | |
| ไทยศรีวิไลย์ | เสมียน ธรรมลังกา (10) | 160 | 0.16 | –17.41 | |
| ผลรวม | 102,815 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 102,815 | 91.85 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,680 | 3.29 | – | ||
| บัตรเสีย | 5,447 | 4.87 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 111,943 | 80.17 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 139,639 | 100.00 | — | ||
| เพื่อไทย รักษาที่นั่ง | |||||
เขต 2
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอบ้านหลวง อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เพื่อไทย | ชลน่าน ศรีแก้ว (1)* | 56,746 | 59.43 | +11.48 | |
| ก้าวไกล | อภิชาต จ่าแสน (6) | 22,834 | 23.91 | – | |
| รวมไทยสร้างชาติ | พิชิต โมกศรี (5) | 9,806 | 10.27 | – | |
| พลังประชารัฐ | สกล เนตรใสวรกุล (2) | 3,147 | 3.30 | – | |
| ประชาธิปัตย์ | จรวยพร อินสาคำ (3) | 1,184 | 1.24 | – | |
| ภูมิใจไทย | ธนสรรพ์ พิมสาร (8) | 813 | 0.85 | – | |
| เสรีรวมไทย | สุขวิชณ์ิ มาไชย (4) | 387 | 0.41 | – | |
| ไทยศรีวิไลย์ | วัชรินทร์ อินต๊ะวิชัย (9) | 360 | 0.38 | –0.10 | |
| คลองไทย | พันโท อธิวัฒน์ เตชะบุญ (10) | 206 | 0.22 | – | |
| ไทยสร้างไทย | สมคิด มงคลส่ง (7)† | – | – | – | |
| ผลรวม | 95,483 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 95,483 | 92.73 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 1,924 | 1.87 | – | ||
| บัตรเสีย | 5,564 | 5.40 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 102,972 | 79.08 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 130,207 | 100.00 | — | ||
| เพื่อไทย รักษาที่นั่ง | |||||
เขต 3
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอสองแคว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เพื่อไทย | ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ (1)* | 29,379 | 34.70 | –1.86 | |
| ก้าวไกล | เจริญ อภิภัทรโกศล (3) | 26,621 | 31.44 | – | |
| พลังประชารัฐ | ฉัตรชัย จิตตรง (8) | 22,896 | 27.04 | – | |
| รวมไทยสร้างชาติ | สำเริง แก้วเทพ (2) | 2,192 | 2.59 | –0.58 | |
| ไทยสร้างไทย | สา บุญอินทร์ (7) | 949 | 1.12 | – | |
| ประชาธิปัตย์ | เรืองเดช จอมเมือง (4) | 880 | 1.04 | – | |
| ภูมิใจไทย | พลายชุมพล อยู่เอนก (6) | 750 | 0.89 | +0.21 | |
| ไทยศรีวิไลย์ | ชัยกิจ ชะเต (9) | 570 | 0.67 | – | |
| เสรีรวมไทย | ทัศน์ ทนุรัตน์ (5) | 438 | 0.52 | – | |
| ผลรวม | 84,675 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 84,675 | 90.44 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 1,895 | 2.02 | – | ||
| บัตรเสีย | 7,058 | 7.54 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 93,629 | 78.47 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 119,325 | 100.00 | — | ||
| เพื่อไทย รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตเลือกตั้งใหม่ กทม.ยังมากสุด 33 คน". workpointTODAY.