รายชื่อประเทศเรียงตามการบริโภคพลังงานต่อหัว
หน้าตา
ด้านล่างนี้ รายชื่อประเทศเรียงตามการบริโภคพลังงานต่อหัว[1]
ประเทศ | การใช้พลังงานรวมต่อหัวต่อปี (2546) [กิโลกรัมเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี] | ค่าเดียวกัน คิดเป็นกิกะจูลต่อหัวต่อปี (1000 กิโลกรัมเทียบเท่าน้ำมันดิบ = 42 กิกะจูล) | ค่าเดียวกัน คิดเป็นวัตต์ต่อหัวต่อปี (1 กิกะจูลต่อปี = 31.7 วัตต์ คูณด้วย 8.766 จะเท่ากับกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี) |
---|---|---|---|
อัฟกานิสถาน[2] | 90 | 3.78 | 119.8 |
แอลเบเนีย | 648.3 | 27.23 | 863.2 |
แอลจีเรีย | 1138.2 | 47.81 | 1515.5 |
แองโกลา | 716.5 | 30.09 | 953.9 |
อาร์เจนตินา | 1846.8 | 77.57 | 2458.9 |
อาร์มีเนีย | 790.8 | 33.22 | 1052.9 |
ออสเตรเลีย | 5593.2 | 234.92 | 7446.8 |
ออสเตรีย | 4033.6 | 169.41 | 5370.3 |
อาเซอร์ไบจาน | 1307.5 | 54.91 | 1740.8 |
บาห์เรน | 7753.7 | 325.65 | 10323.2 |
บังกลาเทศ | 208.8 | 8.77 | 278.1 |
เบลารุส | 2922.0 | 122.73 | 3890.4 |
เบลเยียม | 5585.6 | 234.59 | 7436.6 |
เบนิน | 412.8 | 17.34 | 549.6 |
โบลิเวีย | 737.4 | 30.97 | 981.7 |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1703.4 | 71.54 | 2267.9 |
บอตสวานา | 1127.8 | 47.37 | 1501.6 |
บราซิล | 1362.5 | 57.23 | 1814.1 |
บรูไน | 8308.4 | 348.95 | 11061.9 |
บัลแกเรีย | 2370.1 | 99.55 | 3155.6 |
กัมพูชา | 355.4 | 14.93 | 473.1 |
แคเมอรูน | 362.7 | 15.23 | 482.9 |
แคนาดา | 7379.6 | 309.94 | 9825.2 |
ชิลี | 1806.7 | 75.88 | 2405.5 |
จีน | 1806.8 | 75.88 | 2405.5 |
โคลอมเบีย | 696.3 | 29.24 | 927.1 |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 360.2 | 15.13 | 479.5 |
สาธารณรัฐคองโก | 363.5 | 15.27 | 483.9 |
คอสตาริกา | 997.8 | 41.91 | 1328.5 |
โกตดิวัวร์ | 484.9 | 20.37 | 645.6 |
โครเอเชีย | 1931.9 | 81.14 | 2572.2 |
คิวบา | 975.3 | 40.96 | 1298.5 |
ไซปรัส | 2215.2 | 93.04 | 2949.3 |
เช็กเกีย | 4192.8 | 176.10 | 5582.3 |
เดนมาร์ก | 3470.4 | 145.76 | 4620.5 |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 840.0 | 35.28 | 1118.4 |
เอกวาดอร์ | 836.3 | 35.12 | 1113.5 |
อียิปต์ | 903.1 | 37.93 | 1202.4 |
เอลซัลวาดอร์ | 676.9 | 28.43 | 901.2 |
เอริเทรีย | 141.7 | 5.95 | 188.7 |
เอสโตเนีย | 4154.5 | 174.49 | 5531.3 |
เอธิโอเปีย | 400.3 | 16.81 | 532.9 |
ฟินแลนด์ | 6787.2 | 285.06 | 9036.5 |
ฝรั่งเศส | 4030.5 | 169.28 | 5366.2 |
กาบอง | 1417.6 | 59.54 | 1887.4 |
จอร์เจีย | 700.3 | 29.41 | 932.4 |
เยอรมนี | 4003.3 | 168.14 | 5329.9 |
กานา | 382.2 | 16.05 | 508.9 |
กรีซ | 2440.5 | 102.50 | 3249.3 |
กัวเตมาลา | 712.8 | 29.94 | 949.0 |
เฮติ | 229.0 | 9.62 | 304.9 |
ฮอนดูรัส | 600.9 | 25.24 | 800.1 |
ฮ่องกง | 1951.3 | 81.96 | 2598.0 |
ฮังการี | 2566.7 | 107.80 | 3417.3 |
ไอซ์แลนด์ | 16882.5 | 709.06 | 22477.4 |
อินเดีย | 565.6 | 23.76 | 753.1 |
อินโดนีเซีย | 866.5 | 36.39 | 1153.7 |
อิหร่าน | 2816.8 | 118.30 | 3750.2 |
อิรัก | 1180.3 | 49.57 | 1571.4 |
ไอร์แลนด์ | 3217.7 | 135.14 | 4284.0 |
อิสราเอล | 3005.4 | 126.23 | 4001.3 |
อิตาลี | 2814.6 | 118.21 | 3747.4 |
จาเมกา | 1130.2 | 47.47 | 1504.7 |
ญี่ปุ่น | 3898.4 | 163.73 | 5190.3 |
จอร์แดน | 1191.4 | 50.04 | 1586.2 |
คาซัคสถาน | 4595.1 | 193.00 | 6118.0 |
เคนยา | 482.9 | 20.28 | 642.9 |
เกาหลีเหนือ | 761.2 | 31.97 | 1013.4 |
เกาหลีใต้ | 5059.9 | 212.52 | 6736.8 |
คอซอวอ[3] | 1372.1 | 57.63 | 1826.9 |
คูเวต | 12204.3 | 512.58 | 16248.8 |
คีร์กีซสถาน | 535.6 | 22.50 | 713.2 |
ลัตเวีย | 1971.3 | 82.79 | 2624.6 |
เลบานอน | 1526.1 | 64.10 | 2031.8 |
ลิเบีย | 3013.0 | 126.54 | 4011.5 |
ลิทัวเนีย | 2107.0 | 88.49 | 2805.2 |
ลักเซมเบิร์ก | 8342.5 | 350.39 | 11107.3 |
มาซิโดเนียเหนือ | 1402.3 | 58.90 | 1867.0 |
มาเลเซีย | 2557.8 | 107.43 | 3405.5 |
มอลตา | 2012.9 | 84.54 | 2680.0 |
เม็กซิโก | 1570.3 | 65.95 | 2090.8 |
มอลโดวา | 730.7 | 30.69 | 972.8 |
มองโกเลีย | 1188.7 | 49.92 | 1582.6 |
มอนเตเนโกร | 1303.5 | 54.75 | 1735.5 |
โมร็อกโก | 516.7 | 21.70 | 687.9 |
โมซัมบิก | 436.0 | 18.31 | 580.5 |
พม่า | 291.8 | 12.26 | 388.6 |
นามิเบีย | 702.5 | 29.50 | 935.3 |
เนปาล | 341.1 | 14.32 | 454.1 |
เนเธอร์แลนด์ | 5021.0 | 210.88 | 6685.0 |
นิวซีแลนด์ | 4166.4 | 174.99 | 5547.2 |
นิการากัว | 542.0 | 22.76 | 721.6 |
ไนจีเรีย | 713.6 | 29.97 | 950.1 |
นอร์เวย์ | 6637.4 | 278.77 | 8837.0 |
โอมาน | 7187.7 | 301.88 | 9569.7 |
ปากีสถาน | 487.3 | 20.47 | 648.8 |
ปานามา | 1072.7 | 45.05 | 1428.2 |
ปารากวัย | 741.9 | 31.16 | 987.7 |
เปรู | 667.1 | 28.02 | 888.2 |
ฟิลิปปินส์ | 434.0 | 18.23 | 577.8 |
โปแลนด์ | 2657.0 | 111.59 | 3537.5 |
โปรตุเกส | 2213.1 | 92.95 | 2946.5 |
กาตาร์ | 12799.4 | 537.58 | 17041.2 |
โรมาเนีย | 1632.2 | 68.55 | 2173.1 |
รัสเซีย | 4943.1 | 207.61 | 6581.2 |
ซาอุดีอาระเบีย | 6167.9 | 259.05 | 8212.0 |
เซเนกัล | 272.0 | 11.42 | 362.1 |
เซอร์เบีย | 2141.0 | 89.92 | 2850.5 |
สิงคโปร์ | 6455.7 | 271.14 | 8595.2 |
สโลวาเกีย | 3280.5 | 137.78 | 4367.6 |
สโลวีเนีย | 3520.2 | 147.85 | 4686.7 |
แอฟริกาใต้ | 2737.8 | 114.99 | 3645.1 |
สเปน | 2772.7 | 116.45 | 3691.5 |
ศรีลังกา | 477.9 | 20.07 | 636.3 |
ซูดาน | 370.9 | 15.58 | 493.9 |
สวีเดน | 5468.2 | 229.67 | 7280.4 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 3348.8 | 140.65 | 4458.5 |
ซีเรีย | 1063.0 | 44.64 | 1415.2 |
ทาจิกิสถาน | 335.5 | 14.09 | 446.7 |
แทนซาเนีย | 447.8 | 18.81 | 596.1 |
ไทย | 1698.9 | 71.35 | 2261.9 |
โตโก | 446.1 | 18.74 | 593.9 |
ตรินิแดดและโตเบโก | 15913.3 | 668.36 | 21187.0 |
ตูนิเซีย | 912.8 | 38.34 | 1215.3 |
ตุรกี | 1445.1 | 60.69 | 1924.0 |
เติร์กเมนิสถาน | 4225.9 | 177.49 | 5626.3 |
ยูเครน | 2844.9 | 119.49 | 3787.7 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8271.5 | 347.40 | 11012.6 |
สหราชอาณาจักร | 3254.1 | 136.67 | 4332.5 |
สหรัฐอเมริกา | 7164.5 | 300.91 | 9538.8 |
อุรุกวัย | 1240.9 | 52.12 | 1652.1 |
อุซเบกิสถาน | 1533.0 | 64.39 | 2041.1 |
เวเนซุเอลา | 2668.6 | 112.08 | 3553.0 |
เวียดนาม | 681.4 | 28.62 | 907.2 |
เยเมน | 297.9 | 12.51 | 396.6 |
แซมเบีย | 627.8 | 26.37 | 835.9 |
ซิมบับเว | 764.0 | 32.09 | 1017.2 |
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "Energy Use Per Capita". World Development Indicators. World Bank. สืบค้นเมื่อ 2012-12-26.
- ↑ http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=45&aid=2&cid=regions&syid=2007&eyid=2011&unit=QBTU
- ↑ "EBRD celebrates energy efficiency in Kosovo". EBRD. สืบค้นเมื่อ 6 May 2015.