ผู้ใช้:NELLA32/โครง ผลเลือกตั้ง
หน้าตา
คะแนนเสียง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
แบ่งเขต | บัญชีรายชื่อ | รวม | ||||
เพื่อไทย | 7,881,006 | 22.16 |
136 | 0 | 136 / 500
| |
พลังประชารัฐ | 8,441,274 | 23.74 |
97 | 19 | 116 / 500
| |
อนาคตใหม่ | 6,330,617 | 17.80 |
31 | 50 | 81 / 500
| |
ประชาธิปัตย์ | 3,959,358 | 11.13 |
33 | 20 | 53 / 500
| |
ภูมิใจไทย | 3,734,459 | 10.50 |
39 | 12 | 51 / 500
| |
เสรีรวมไทย | 824,284 | 2.32 |
0 | 10 | 10 / 500
| |
ชาติไทยพัฒนา | 783,689 | 2.20 |
6 | 4 | 10 / 500
| |
ประชาชาติ | 481,490 | 1.35 |
6 | 1 | 7 / 500
| |
เศรษฐกิจใหม่ | 486,273 | 1.37 |
0 | 6 | 6 / 500
| |
เพื่อชาติ | 421,412 | 1.19 |
0 | 5 | 5 / 500
| |
รวมพลังประชาชาติไทย | 415,585 | 1.17 |
1 | 4 | 5 / 500
| |
ชาติพัฒนา | 244,770 | 0.69 |
1 | 2 | 3 / 500
| |
พลังท้องถิ่นไท | 214,189 | 0.60 |
0 | 3 | 3 / 500
| |
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย | 134,816 | 0.38 |
0 | 2 | 2 / 500
| |
พลังปวงชนไทย | 80,186 | 0.23 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
พลังชาติไทย | 73,421 | 0.21 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
ประชาภิวัฒน์ | 69,431 | 0.20 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
พลังไทยรักไทย | 60,434 | 0.17 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
ไทยศรีวิไลย์ | 60,354 | 0.17 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
ครูไทยเพื่อประชาชน | 56,633 | 0.16 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
ประชานิยม | 56,264 | 0.16 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
ประชาธรรมไทย | 48,037 | 0.14 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
ประชาชนปฏิรูป | 45,420 | 0.13 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
พลเมืองไทย | 44,961 | 0.13 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
ประชาธิปไตยใหม่ | 39,260 | 0.11 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
พลังธรรมใหม่ | 35,099 | 0.10 |
0 | 1 | 1 / 500
| |
อื่น ๆ | 57,344 | 0.16 |
0 | 0 | 0 / 500
| |
คะแนนสมบูรณ์ | 35,561,556 | 100 | 350 | 150 | 500 | |
คะแนนเสีย | 2,130,327 | 5.57 | ||||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 605,392 | 1.58 | ||||
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 38,268,366 | 74.69 | ||||
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 51,239,638 | |||||
ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้ง คะแนนเสียง ส.ส. แบบแบ่งเขต, ผล ส.ส. แบบแบ่งเขต, ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ |