การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชา พ.ศ. 2541
หน้าตา
ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั้งหมด 122 ที่นั่ง ต้องการ 62 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลการเลือกตั้งในประเทศกัมพูชา แสดงเป็นจำนวนที่นั่งในสภา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งทั่วไป เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าเป็น พรรคประชาชนกัมพูชา,ของฮุน เซน ได้รับการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง 64 ที่นั่ง จาก 122 ที่นั่ง [1]
ผลการเลือกตั้ง
[แก้]| พรรค | คะแนน | % | ที่นั่ง | +/- |
|---|---|---|---|---|
| พรรคประชาชนกัมพูชา | 2,030,790 | 41.4 | 64 | +13 |
| พรรคฟุนซินเปก | 1,554,405 | 31.7 | 43 | -15 |
| พรรคสมรังสี | 699,665 | 14.3 | 15 | ใหม่ |
| พรรคประชาธิปไตย (กัมพูชา) | 90,000 | 1.8 | 0 | ใหม่ |
| พรรคกัมพูชายั่งยืน | 71,093 | 1.4 | 0 | ใหม่ |
| พรรคประชาธิปัตย์เสรีนิยมแห่งชาติ | 46,424 | 0.9 | 0 | ใหม่ |
| พรรคเสรีประชาธิปไตยชาวพุทธ | 45,849 | 0.9 | 0 | -10 |
| พรรครักชาติ | 37,308 | 0.8 | 0 | ใหม่ |
| พรรคพุทธเสรีนิยม | 32,959 | 0.7 | 0 | ใหม่ |
| พรรคเขมรนครวัด | 26,482 | 0.5 | 0 | ใหม่ |
| พรรคประชาชนกัมพูชา | 23,713 | 0.5 | 0 | ใหม่ |
| พรรคเอกภาพกัมพูชา | 19,232 | 0.4 | 0 | ใหม่ |
| พรรครีพับลิกัน | 14,869 | 0.3 | 0 | 0 |
| พรรคประชาธิปัตย์เสรีนิยม | 14,088 | 0.3 | 0 | 0 |
| พรรครีพับลิกันพัฒนา | 13,780 | 0.3 | 0 | 0 |
| Rally for National Solidarity | 13,038 | 0.3 | 0 | 0 |
| พรรคชาติสามัคคี | 11,089 | 0.2 | 0 | ใหม่ |
| พรรคฟื้นฟูชาติ | 10,451 | 0.2 | 0 | ใหม่ |
| พรรคเสรีภาพ | 10,027 | 0.2 | 0 | ใหม่ |
| พรรคอิสรภาพเขมร | 8,395 | 0.2 | 0 | -1 |
| พรรคประชาธิปไตยอิสระ | 3,938 | 0.1 | 0 | 0 |
| พรรคมัชฌิมาธิปไตยของกัมพูชา | 3,869 | 0.1 | 0 | 0 |
| พรรครีพับลิฟรี | 1,654 | 0.0 | 0 | 0 |
| พรรคอื่นๆ | 119,372 | 2.4 | 0 | - |
| บัตรเสีย/ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 155,189 | - | - | - |
| ผลรวม | 5,057,679 | 100 | 122 | +2 |
| ที่มา: Nohlen et al. | ||||
อ้างอิง
[แก้]- ↑ Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p70 ISBN 0-19-924959-8