ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999"

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เนื้อหาที่ลบ เนื้อหาที่เพิ่ม
Ahcuna (คุย | ส่วนร่วม)
Ahcuna (คุย | ส่วนร่วม)
บรรทัด 25: บรรทัด 25:
{| {{ตารางสรุปเหรียญโอลิมปิก|class=wikitable sortable}}
{| {{ตารางสรุปเหรียญโอลิมปิก|class=wikitable sortable}}
|-
|-
|{{flagIOC2Team|THA|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 64 || 33 || 15 || 97
|{{flagIOC2|THA|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 64 || 33 || 15 || 97
|-
|-
|{{flagIOC2Team|IND|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 8 || 4 || 3 || 15
|{{flagIOC2|IND|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 8 || 4 || 3 || 15
|-
|-
|{{flagIOC2Team|MAL|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 5 || 17 || 15 || 37
|{{flagIOC2|MAL|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 5 || 17 || 15 || 37
|-
|-
|{{flagIOC2Team|PHI|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 2 || 16 || 29 || 47
|{{flagIOC2|PHI|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 2 || 16 || 29 || 47
|-
|-
|{{flagIOC2Team|VIE|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 5 || 4 || 9
|{{flagIOC2|VIE|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 5 || 4 || 9
|-
|-
|{{flagIOC2Team|SIN|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 4 || 17 || 21
|{{flagIOC2|SIN|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 4 || 17 || 21
|-
|-
|{{flagIOC2Team|BRU|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 0 || 1 || 1
|{{flagIOC2|BRU|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
|{{flagIOC2Team|CAM|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 0 || 1 || 1
|{{flagIOC2|CAM|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
|{{flagIOC2Team|LAO|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 0 || 1 || 1
|{{flagIOC2|LAO|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
|}
|}

รุ่นแก้ไขเมื่อ 18:51, 19 กุมภาพันธ์ 2558

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 10
เมืองเจ้าภาพไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ประเทศเข้าร่วม9
นักกีฬาเข้าร่วม2,000
กีฬาชนิด
พิธีเปิด13 พฤษภาคม ค.ศ. 1999
พิธีปิด30 พฤษภาคม ค.ศ. 1999
ประธานพิธีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สนามกีฬาหลักสนามราชมังคลากีฬาสถาน (พิธีเปิด)
สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง (พิธีปิด)

กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999 เป็นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-30 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 นับเป็นครั้งที่ 3 สำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยหลังต่อจากเชียงใหม่และพัทยาตามลำดับ

สรุปเหรียญรางวัล

      Host nation

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
ไทย 64 33 15 97
อินเดีย 8 4 3 15
มาลายา 5 17 15 37
ฟิลิปปินส์ 2 16 29 47
เวียดนาม 0 5 4 9
สิงคโปร์ 0 4 17 21
บรูไน 0 0 1 1
กัมพูชา 0 0 1 1
ลาว 0 0 1 1

อ้างอิง