การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2559
หน้าตา
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั้งหมด 150 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ทั้งหมด 76 ที่นั่งในวุฒิสภา ต้องการ 76 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลงทะเบียน | 15,671,551 6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ใช้สิทธิ | 14,262,016 (91.01%) (2.22%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พรรคที่ชนะการเลือกตั้งในแต่ละเขต, ระดับความเข้มของสีขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ที่ชนะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2559 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559[1] เพื่อเลือกสมาชิกรัฐสภาครั้งที่ 45 ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรัฐสภาออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีแมลคัม เทิร์นบุลล์ ที่เข้ามารับตำแหน่งนายกฯหลังจากชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีนิยมเมื่อปี พ.ศ. 2558[2] นำพันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติชนะการเลือกตั้งสหพันธรัฐด้วยคะแนนเสียงข้างมากเพียง 1 เสียงเหนือพรรคแรงงานและพรรคฝ่ายค้านอื่นๆ[3]
ผลการเลือกตั้ง
[แก้]ผลการเลือกตั้งทั้ง 150 เขต และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 91.0%[4]
พรรค | คะแนนเสียง | % | เปลี่ยนแปลง (%) | ที่นั่ง | % | เปลี่ยนแปลง (ที่นั่ง) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พรรคแรงงาน | 4,702,296 | 34.73 | 1.35 | 69 | 46.00 | 14 | ||
พันธมิตรฯ | ||||||||
พรรคเสรีนิยม | 3,882,905 | 28.67 | 3.35 | 45 | 30.00 | 13 | ||
พรรคชาติเสรีแห่งควีนส์แลนด์ | 1,153,736 | 8.52 | 0.40 | 21 | 14.00 | 1 | ||
พรรคชาตินิยม | 624,555 | 4.61 | 0.32 | 10 | 6.67 | 1 | ||
พรรคเสรีนิยมชนบท | 32,409 | 0.24 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | ||
พรรคกรีน | 1,385,650 | 10.23 | 1.58 | 1 | 0.67 | |||
พรรค Nick Xenophon Team | 250,333 | 1.85 | 1.85 | 1 | 0.67 | 1 | ||
พรรค Katter's Australian | 72,879 | 0.54 | 0.50 | 1 | 0.67 | |||
พรรค Palmer United Party | 315 | 0.00 | 5.49 | 0 | 0.00 | 1 | ||
ผู้สมัครอิสระ | 380,712 | 2.81 | 1.44 | 2 | 1.33 | |||
อื่นๆ | 1,055,311 | 7.79 | 3.28 | 0 | 0.00 | |||
รวมทั้งสิ้น | 13,541,101 | 150 | ||||||
เปรียบเทียบคะแนน 2 พรรคหลัก | ||||||||
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ | 6,818,824 | 50.36 | 3.13 | 76 | 50.67 | 14 | ||
พรรคแรงงาน | 6,722,277 | 49.64 | 3.13 | 69 | 46.00 | 14 |
อ้างอิง
[แก้]- ↑ Australian Electoral Commission - 2016 federal election
- ↑ https://www.theguardian.com/australia-news/live/2015/sep/14/tony-abbotts-leadership-under-pressure-as-mps-gather-politics-live
- ↑ http://mobile.abc.net.au/news/2016-07-11/coalition-secures-majority-government-as-lnp-retains-capricornia/7587578
- ↑ http://results.aec.gov.au/20499/Website/HouseStateFirstPrefsByParty-20499-NAT.htm