ทิกเกตทูไรด์ (อัลบั้ม)
หน้าตา
Ticket to Ride/Offering | ||||
---|---|---|---|---|
สตูดิโออัลบั้มโดย | ||||
วางตลาด | 9 ตุลาคม 1969 (Offering) พฤศจิกายน 1970 (Ticket to Ride) | |||
บันทึกเสียง | 1968-1969 | |||
แนวเพลง | Pop | |||
ความยาว | 36:43 | |||
ค่ายเพลง | A&M | |||
โปรดิวเซอร์ | Jack Daugherty | |||
อันดับความนิยมจากนักวิจารณ์ดนตรี | ||||
ลำดับอัลบั้มของThe Carpenters | ||||
|
ทิกเกตทูไรด์ (อังกฤษ: Ticket to Ride) เป็นอัลบั้มแรกของคู่ดูโออเมริกัน วงเดอะคาร์เพนเทอส์ ณ เวลาที่ออกจำหน่ายในปี ค.ศ. 1969 ออกภายใต้ชื่ออัลบั้มว่า Offering แต่ไม่ประสบความสำเร็จด้านยอดขายมีเพียงซิงเกิ้ลดังเล็กน้อยที่ชื่อ "Ticket to Ride" เพลงบัลลาดที่นำเพลงของวงเดอะบีตเทิลส์มาทำใหม่ หลังจากที่วงเดอะคาร์เพนเทอส์สร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้ อัลบั้มก็ออกขายอีกครั้งในระดับนานาชาติภายใต้ชื่ออัลบั้ม Ticket to Ride และมียอดขายพอสมควร
รายชื่อเพลง
[แก้]ลำดับ | ชื่อเพลง | ประพันธ์ | ยาว |
---|---|---|---|
1. | "Invocation" | John Bettis, Richard Carpenter | 1:04 |
2. | "Your Wonderful Parade" | John Bettis, Richard Carpenter | 2:54 |
3. | "Someday" | John Bettis, Richard Carpenter | 5:19 |
4. | "Get Together" | Chet Powers | 2:37 |
5. | "All Of My Life" | Richard Carpenter | 3:07 |
6. | "Turn Away" | John Bettis, Richard Carpenter | 3:12 |
7. | "Ticket To Ride" | John Lennon, Paul McCartney | 4:13 |
8. | "Don't Be Afraid" | Richard Carpenter | 2:07 |
9. | "What's The Use" | John Bettis, Richard Carpenter | 2:43 |
10. | "All I Can Do" | John Bettis, Richard Carpenter | 1:41 |
11. | "Eve" | John Bettis, Richard Carpenter | 2:53 |
12. | "Nowadays Clancy Can't Even Sing" | Neil Young | 4:21 |
13. | "Benediction" | John Bettis, Richard Carpenter | 0:41 |
อันดับ
[แก้]ชาร์ต | อันดับสูงสุด |
---|---|
สหรัฐอเมริกา | 150 (1971) |
สหราชอาณาจักร | 20 (1972) 35 (1975) |
ญี่ปุ่น | 88 |
ออสเตรเลีย | 19 |