กีฬากรีฑาในเอเชียนเกมส์ 2014
หน้าตา
(เปลี่ยนทางจาก กรีฑาในเอเชียนเกมส์ 2014)
กรีฑาในเอเชียนเกมส์ 2014 จัดขึ้น ณ อินช็อน ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม ค.ศ. 2014
ผู้ได้รับเหรียญรางวัล
[แก้]ชาย
[แก้]หญิง
[แก้]| รายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ม. | 11.48 | 11.49 | 11.50 | |||
| 200 ม. | ||||||
| 400 ม. | ||||||
| 800 ม. | ||||||
| 1500 ม. | ||||||
| 5000 ม. | ||||||
| 10000 ม. | 31:51.86 | 31:53.09 | 31:55.67 | |||
| กระโดดข้ามรั้ว 100 ม. | ||||||
| กระโดดข้ามรั้ว 400 ม. | ||||||
| วิ่งวิบาก 3000 ม. | 9.35.23 <br\> (GR) | 9.35.37 | 9.35.64 | |||
| 4×100 ม. | ||||||
| 4×400 ม. | ||||||
| มาราธอน | ||||||
| เดิน 20 กม. | 1:31:06 | 1:33:07 | 1:33:18 | |||
| กระโดดสูง | ||||||
| กระโดดค้ำ | ||||||
| กระโดดไกล | ||||||
| เขย่งก้าวกระโดด | ||||||
| ทุ่มน้ำหนัก | 19.06 | 17.80 | 17.52 | |||
| ขว้างจักร | ||||||
| ขว้างค้อน | 77.33 | 74.16 | 60.47 | |||
| พุ่งแหลน | ||||||
| สัตตกรีฑา | ||||||
ตารางเหรียญรางวัล
[แก้]| อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 11 | 40 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 12 | 7 | 22 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| รวม | 47 | 47 | 47 | 141* | |
อ้างอิง
[แก้]แหล่งข้อมูลอื่น
[แก้]- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เก็บถาวร 2014-09-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน