สัพพัญญู อวิหิงสานนท์
หน้าตา
| สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลส่วนตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกิด | 24 ตุลาคม พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ส่วนสูง | 1.81 m (5 ft 11 1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชายเดี่ยว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันดับโลกสูงสุด | 19 (8 มกราคม พ.ศ. 2562) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการเหรียญรางวัล
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สัพพัญญู อวิหิงสานนท์เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2532 นักแบดมินตันชาวไทย มีความเชี่ยวชาญในการเล่นเดี่ยว[1] แข่งขันในปี พ.ศ. 2553 และ เอเชียนเกมส์ 2014[2]
อ้างอิง
[แก้]- ↑ BWF Player Profile
- ↑ "AVIHINGSANON Suppanyu". Incheon 2014 official website. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-10-07. สืบค้นเมื่อ 9 July 2015.